• pti@rokania.ac.id

  • 0853-6336-7885

Kurikulum Program Studi: 2019 - PTI 2019

# Kode Matakuliah Nama Matakuliah Semester SKS
1 KIP1201 Pendidikan Pancasila 1 2
2 KIP1303 Dasar - Dasar Kependidikan 1 3
3 KIP13031 Dasar - Dasar Kependidikan 1 3
4 KIP1304 Perkembangan Peserta Didik 1 3
5 PTI1301 Algoritma dan Pemrograman 1 3
6 PTI1302 Desain Web 1 3
7 PTI1303 Basis Data 1 4
8 PTI1304 Matematika Diskrit 1 3
9 PTI1305 Kalkulus 1 3
10 KIP22061 Bahasa Indonesia 2 2
11 KIP2207 Bahasa Indonesia 2 2
12 PTI2306 Metodologi Penelitian 2 3
13 PTI2309 Aljabar Linier Elementer 2 3
14 PTI2311 Administrasi Basis Data 2 3
15 PTI2407 Pemrograman Web 2 4
16 PTI2408 Pemrograman Desktop 2 4
17 PTI2410 Struktur Data 2 4
18 KIP3308 Bahasa Inggris 3 2
19 KIP3310 Kewirausahaan 3 3
20 PTI3314 Jaringan Komputer 3 4
21 PTI3412 Web Server 3 4
22 PTI3413 Object Oriented Programming 3 4
23 PTI3415 Animasi 3 4
24 KIP4211 Bimbingan Konseling 4 2
25 KIP43111 Statistik Pendidikan 4 3
26 KIP4312 Statistik Pendidikan 4 3
27 PTI4216 Kurikulum Pendidikan Kejuruan 4 2
28 PTI4218 Client Sever 4 2
29 PTI4219 Etika Profesi Teknologi Informasi 4 2
30 PTI4320 Analisa dan Perancangan Sistem 4 3
31 PTI4321 Arsitektur dan Organisasi Komputer 4 3
32 PTI4417 Pemrograman Android 4 4
33 PTI5222 Media Pembelajaran Digital (AR dan VR) 5 2
34 PTI5323 Routing dan Swtching 5 3
35 PTI5324 Pemrograman Jaringan 5 3
36 PTI5325 Artificial Intelligence 5 3
37 PTI5326 Pengembangan Aplikasi Mobile 5 3
38 PTI5327 Desain dan Pengembangan E-Learning 5 3
39 KIP62121 Pengenalan Lapangan Persekolahan I 6 2
40 KIP62141 Manajemen Kelas dan Pendidikan 6 2
41 KIP63131 Pendidikan Kepramukaan 6 3
42 PTI6229 Pendidikan Ilmu Zikir 6 2
43 PTI6328 Aplikasi Teknik Komputer dan Jaringan 6 3
44 PTI6330 Pengembangan Game 6 3
45 PTI6331 Aplikasi Berbasis Web 6 4
46 KIP1202 Pendidikan Kewarganegaraan 7 2
47 KIP22051 Pendidikan Agama 7 2
48 KIP7317 Pengenalan Lapangan Persekolahan II 7 3
49 PTI7234 Tekhnik Broadcasting 7 2
50 PTI7332 Project 7 4
51 PTI7333 Robotika Dasar 7 3
52 KIP8218 Seminar 8 2
53 KIP8619 Skripsi 8 6
Total SKS 157
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12